OOMOL 用量套餐
Agent 调用工具和 Skill 时,可以先从 Free 开始。需要更多用量、点数、授权请求量或更长托管运行时间时,再升级到 Pro 或 Max。
选择套餐
Free 适合先用真实的 Agent 工具调用试起来。Pro 和 Max 适合更高频的团队使用,包含更多每月点数和充值赠送。
当 Agent 调用工具、发起授权或运行托管任务时,会产生 OOMOL 用量。先安装 oo-cli;团队用量增长后再升级。
通用点数用于支付模型调用、图像与音频服务、托管运行超额用量、Auth Link 超额请求等按量成本。
用量和服务单价
当 Agent 使用模型、媒体服务、托管运行或账号授权时,会按下面的单价从点数中扣除。
这是 OOMOL 官方提供的服务,例如图像生成、TTS、STT。费用按各自服务单位从点数里扣除。
| 服务名 | 价格(点数) | 说明 |
|---|---|---|
| fal-nano-banana | 0.047 / 张图片 | Nano Banana 图片生成或编辑 |
| fal-nano-banana-pro | 0.18 / 张图片 | Nano Banana Pro 图片生成或编辑 |
| wanx-kf2v-video | wan2.2-kf2v-flash 480p: 0.017 / 秒wan2.2-kf2v-flash 720p: 0.034 / 秒wan2.2-kf2v-flash 1080p: 0.085 / 秒wanx2.1-kf2v-plus 720p: 0.119 / 秒 | 万象关键帧生成视频 |
| fal-sora2-text-to-video | 720p: 0.36 / 秒1080p: 0.6 / 秒 | Sora2 文生视频 |
| fal-sora2-image-to-video | 720p: 0.36 / 秒1080p: 0.6 / 秒 | Sora2 图生视频 |
| wanx-image | 0.035 / 张图片 | 万象图片生成或编辑 |
| tinify-png-shrink | 0.009 / 张图片 | 图片压缩 |
| qwen-mt-image | 0.0005 / 张图片 | 千问图片翻译 |
| qwen-image-edit-plus | 0.017 / 张图片 | 千问图片编辑 |
| jina-reader | search: 0.05 / M Tokenread: 0.05 / M Token | Jina Reader |
| fal-remove-background | 0.021 / 张图片 | 背景删除 |
| fal-flux-pro-kontext | 0.048 / 张图片 | Kontext 图片编辑 |
| fal-aura-sr | 0.0012 / 张图片 | 画质提升 |
| doubao-text-to-image-seedream | 0.043 / 张图片 | 豆包文生图 |
| doubao-tts | 0.77 / 万字 | 豆包文字转语音 |
| doubao-stt | 0.34 / 小时 | 豆包语音转文字 |
Cloud Task 用于运行托管任务,并按运行时长计费。无论由 Agent、API、MCP 还是 Skill 触发,都会按实际运行时间扣除用量。
| 服务名 | 价格(点数 / 分钟) | 说明 |
|---|---|---|
| Cloud Task | 0.01 | 按运行时长计费;不满一分钟按 1 分钟计费 |
适用于需要用户授权的服务。Auth Link 用于连接账号并完成授权;只有完成授权后发往你服务的请求才计费。
| 套餐 | 包含额度 | 超额价格 | 计费说明 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | 20K 次 Auth Link 请求/月 | 需要升级后继续使用 | 包含 Auth Link、OAuth 回调、token refresh 与连接状态检查 |
| Pro | 50K 次 Auth Link 请求/月 | 0.3 / 1K 次 Auth Link 请求 | 包含 Auth Link,并提高每月 Auth Link 请求额度 |
| Growth | 200K 次 Auth Link 请求/月 | 0.3 / 1K 次 Auth Link 请求 | 包含 Auth Link,并提供更高的每月 Auth Link 请求额度 |
| Max | 1M 次 Auth Link 请求/月 | 0.25 / 1K 次 Auth Link 请求 | 包含 Auth Link,并提供最高的每月 Auth Link 请求额度 |
当你使用 OOMOL 代付的大模型调用时看这里。如果接入自己的模型服务,模型费用通常由你的模型服务商收取。价格会随 Console 中的模型配置变化而更新,单位为点数 / M Token。
| 渠道 | 模型 | 输入价格 (点数 / M Token) | 缓存价格 (点数 / M Token) | 输出价格 (点数 / M Token) |
|---|---|---|---|---|
| 当前没有可展示的大模型价格数据。 | ||||